Mmastodon BusinessCrypto first seen 1 d ago, last 6 h ago, peak #8
FeeLoop flags extreme AGENCY/USDT funding rate arbitrage
Original: 📊 Feeloop Market Digest ⚡【Arbitrage】 🔥 Max Funding: AGENCY/USDT (-7912.9% APR (Short Pay Long)) 💧【LP Terminal】 🟢 Pools:
DeFi analytics service FeeLoop reports an extreme funding rate on the AGENCY/USDT pair, showing short-paying-long APR of roughly -7,913%, the highest funding arbitrage opportunity in its digest. It also lists total liquidity pool funds of about $3.4 million and a BSC liquidity pair offering around 5,053% APR. The figures were repeated in updates throughout the day.
Why now: An extreme negative funding rate and unusually high LP yields attract traders hunting arbitrage and yield opportunities in DeFi.
Evidence
- 📊 Feeloop Market Digest ⚡【Arbitrage】 🔥 Max Funding: AGENCY/USDT (-7912.9% APR (Short Pay Long)) 💧【LP Terminal】 🟢 Pools: 3.4M 📈 Top LP: [BSC] 0X55D3...7955/0XCAFD...9E20 (5053.0% APR) 👉 https:// feeloop.xyz ⏱️ 12:20 UTC | # Crypto # DeFi · FeeLoop
- 📊 Feeloop Market Digest ⚡【Arbitrage】 🔥 Max Funding: AGENCY/USDT (-7912.9% APR (Short Pay Long)) 💧【LP Terminal】 🟢 Pools: 3.4M 📈 Top LP: [BSC] 0X55D3...7955/0XCAFD...9E20 (5053.0% APR) 👉 https:// feeloop.xyz ⏱️ 08:15 UTC | # Crypto # DeFi · FeeLoop
- 📊 Feeloop Market Digest ⚡【Arbitrage】 🔥 Max Funding: AGENCY/USDT (-7912.9% APR (Short Pay Long)) 💧【LP Terminal】 🟢 Pools: 3.4M 📈 Top LP: [BSC] 0X55D3...7955/0XCAFD...9E20 (5053.0% APR) 👉 https:// feeloop.xyz ⏱️ 04:15 UTC | # Crypto # DeFi · FeeLoop
- 📊 Feeloop Market Digest ⚡【Arbitrage】 🔥 Max Funding: AGENCY/USDT (-7912.9% APR (Short Pay Long)) 💧【LP Terminal】 🟢 Pools: 3.4M 📈 Top LP: [BSC] 0X55D3...7955/0XCAFD...9E20 (5053.0% APR) 👉 https:// feeloop.xyz ⏱️ 00:10 UTC | # Crypto # DeFi · FeeLoop
- 📊 Feeloop Market Digest ⚡【Arbitrage】 🔥 Max Funding: AGENCY/USDT (-7912.9% APR (Short Pay Long)) 💧【LP Terminal】 🟢 Pools: 3.4M 📈 Top LP: [BSC] 0X55D3...7955/0XCAFD...9E20 (5053.0% APR) 👉 https:// feeloop.xyz ⏱️ 20:10 UTC | # Crypto # DeFi · FeeLoop
- 📊 Feeloop Market Digest ⚡【Arbitrage】 🔥 Max Funding: AGENCY/USDT (-7912.9% APR (Short Pay Long)) 💧【LP Terminal】 🟢 Pools: 3.4M 📈 Top LP: [BSC] 0X55D3...7955/0XCAFD...9E20 (5053.0% APR) 👉 https:// feeloop.xyz ⏱️ 16:10 UTC | # Crypto # DeFi · FeeLoop
API: https://socialmediatrends-api.osmike.com/v1/trends/1128900