Mmastodon BusinessCrypto first seen 1 d ago, last 2 h ago, peak #8
AGENCY/USDT funding rates hit extreme negative APR on BSC
Original: 📊 Feeloop Market Digest ⚡【Arbitrage】 🔥 Max Funding: AGENCY/USDT (-7912.9% APR (Short Pay Long)) 💧【LP Terminal】 🟢 Pools:
Feeloop's recurring market digest reports an extreme negative funding rate on the AGENCY/USDT pair, listed at -7,912.9% APR with shorts paying longs, alongside liquidity pools totalling 3.4 million dollars and a top BSC LP pair offering 5,053% APR. The figures were published repeatedly throughout the day, highlighting unusually distorted perpetual and liquidity conditions around the token.
Why now: The extreme funding and yield figures on AGENCY/USDT stand out as unusually high-risk arbitrage conditions in DeFi.
Rank over time, top of the chart is #1. 11 snapshots from 1 d ago to 2 h ago.
Evidence
- 📊 Feeloop Market Digest ⚡【Arbitrage】 🔥 Max Funding: AGENCY/USDT (-7912.9% APR (Short Pay Long)) 💧【LP Terminal】 🟢 Pools: 3.4M 📈 Top LP: [BSC] 0X55D3...7955/0XCAFD...9E20 (5053.0% APR) 👉 https:// feeloop.xyz ⏱️ 20:30 UTC | # Crypto # DeFi · FeeLoop
- 📊 Feeloop Market Digest ⚡【Arbitrage】 🔥 Max Funding: AGENCY/USDT (-7912.9% APR (Short Pay Long)) 💧【LP Terminal】 🟢 Pools: 3.4M 📈 Top LP: [BSC] 0X55D3...7955/0XCAFD...9E20 (5053.0% APR) 👉 https:// feeloop.xyz ⏱️ 12:20 UTC | # Crypto # DeFi · FeeLoop
- 📊 Feeloop Market Digest ⚡【Arbitrage】 🔥 Max Funding: AGENCY/USDT (-7912.9% APR (Short Pay Long)) 💧【LP Terminal】 🟢 Pools: 3.4M 📈 Top LP: [BSC] 0X55D3...7955/0XCAFD...9E20 (5053.0% APR) 👉 https:// feeloop.xyz ⏱️ 08:15 UTC | # Crypto # DeFi · FeeLoop
- 📊 Feeloop Market Digest ⚡【Arbitrage】 🔥 Max Funding: AGENCY/USDT (-7912.9% APR (Short Pay Long)) 💧【LP Terminal】 🟢 Pools: 3.4M 📈 Top LP: [BSC] 0X55D3...7955/0XCAFD...9E20 (5053.0% APR) 👉 https:// feeloop.xyz ⏱️ 04:15 UTC | # Crypto # DeFi · FeeLoop
- 📊 Feeloop Market Digest ⚡【Arbitrage】 🔥 Max Funding: AGENCY/USDT (-7912.9% APR (Short Pay Long)) 💧【LP Terminal】 🟢 Pools: 3.4M 📈 Top LP: [BSC] 0X55D3...7955/0XCAFD...9E20 (5053.0% APR) 👉 https:// feeloop.xyz ⏱️ 00:10 UTC | # Crypto # DeFi · FeeLoop
- 📊 Feeloop Market Digest ⚡【Arbitrage】 🔥 Max Funding: AGENCY/USDT (-7912.9% APR (Short Pay Long)) 💧【LP Terminal】 🟢 Pools: 3.4M 📈 Top LP: [BSC] 0X55D3...7955/0XCAFD...9E20 (5053.0% APR) 👉 https:// feeloop.xyz ⏱️ 20:10 UTC | # Crypto # DeFi · FeeLoop
- 📊 Feeloop Market Digest ⚡【Arbitrage】 🔥 Max Funding: AGENCY/USDT (-7912.9% APR (Short Pay Long)) 💧【LP Terminal】 🟢 Pools: 3.4M 📈 Top LP: [BSC] 0X55D3...7955/0XCAFD...9E20 (5053.0% APR) 👉 https:// feeloop.xyz ⏱️ 16:10 UTC | # Crypto # DeFi · FeeLoop
API: https://socialmediatrends-api.osmike.com/v1/trends/1128900